(資料圖片)
證券時報?數據寶統計,9月16日滬指收盤報3126.40點,跌73.52點,跌幅為2.30%,近五日漲跌幅為-3.37%。近五日A股成交量3339.90億股,成交金額37590.95億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有79只,凈買入凈額為29.01億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-1171.31億元,已連續4天主力資金凈流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力資金凈流量對比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力資金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["09.02","09.05","09.06","09.07","09.08","09.09","09.13","09.14","09.15","09.16"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力資金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-112.34,-107.83,105.51,-74.49,-228.97,41.28,-140.36,-263.00,-473.41,-335.81],}]};|STCNTTTP|在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報?數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,94只個股出現了機構的身影,其中45只股票呈現機構凈買入,49只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是上海電力、格林達、棲霞建設,機構資金流入凈額分別是1.33億元、1.02億元、0.95億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有維科技術、藥明康德、巨星農牧等, 機構資金流出凈額分別是2.21億元、1.56億元、1.55億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海電力 | -19.94 | 13268.77 | 0.00 | 13268.77 | 1.40 | -66989.60 |
603931 | 格林達 | 23.05 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 10.10 | 2264.19 |
600533 | 棲霞建設 | 6.33 | 9543.19 | 0.00 | 9543.19 | 4.69 | -2040.57 |
600996 | 貴廣網絡 | 2.78 | 8902.43 | 0.00 | 8902.43 | 1.40 | -25753.81 |
300881 | 盛德鑫泰 | 12.38 | 11330.27 | 2946.72 | 8383.55 | 5.77 | -4283.53 |
605598 | 上海港灣 | 15.17 | 7715.49 | 0.00 | 7715.49 | 4.24 | 7023.92 |
603383 | 頂點軟件 | 14.02 | 7729.92 | 1010.06 | 6719.86 | 10.84 | -1558.01 |
301283 | 聚膠股份 | 22.29 | 6209.40 | 351.25 | 5858.15 | 5.92 | 7661.09 |
600970 | 中材國際 | -6.00 | 6375.11 | 2186.37 | 4188.74 | 1.93 | 5036.53 |
000755 | 山西路橋 | 0.00 | 5331.93 | 1325.23 | 4006.71 | 0.88 | -20416.79 |
002865 | 鈞達股份 | -13.95 | 12050.43 | 8131.49 | 3918.94 | 0.95 | -9013.12 |
603366 | 日出東方 | -9.95 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.57 | 10828.04 |
000736 | 中交地產 | 15.06 | 3916.38 | 1499.41 | 2416.97 | 0.38 | -2737.85 |
600536 | 中國軟件 | 16.98 | 5483.80 | 3276.22 | 2207.58 | 0.42 | 70330.85 |
002799 | 環球印務 | 14.89 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.28 | 1181.41 |
002828 | 貝肯能源 | -8.45 | 7074.68 | 4906.48 | 2168.20 | 0.61 | -6384.54 |
600428 | 中遠海特 | -10.94 | 1675.97 | 0.00 | 1675.97 | 0.38 | -17127.97 |
603822 | 嘉澳環保 | -22.58 | 1644.22 | 0.00 | 1644.22 | 1.84 | -4497.25 |
002589 | 瑞康醫藥 | 4.74 | 2408.48 | 844.12 | 1564.36 | 0.40 | -1355.45 |
002987 | 京北方 | 15.30 | 1555.28 | 0.00 | 1555.28 | 0.37 | 1704.05 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有西藏礦業、融捷股份、南京證券。具體來看,西藏礦業是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達3.86億元,高居榜首。此外,融捷股份營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏礦業 | 3.85 | 50375.78 | 11788.08 | 38587.70 | 4.68 | 33092.42 |
002192 | 融捷股份 | 6.67 | 30617.27 | 8753.96 | 21863.30 | 2.75 | 12475.82 |
601990 | 南京證券 | -0.24 | 29526.94 | 11271.42 | 18255.52 | 3.16 | 33287.71 |
301349 | 信德新材 | 2.17 | 15873.54 | 1766.04 | 14107.50 | 3.41 | 92676.49 |
600536 | 中國軟件 | 16.98 | 28254.82 | 15712.36 | 12542.46 | 2.41 | 70330.85 |
002920 | 德賽西威 | -16.22 | 23116.76 | 12295.08 | 10821.67 | 3.00 | -28137.00 |
600763 | 通策醫療 | 12.37 | 12702.85 | 3679.96 | 9022.89 | 1.37 | 17258.13 |
000736 | 中交地產 | 15.06 | 15519.38 | 6675.32 | 8844.06 | 1.38 | -2737.85 |
600996 | 貴廣網絡 | 2.78 | 25915.08 | 18358.65 | 7556.43 | 1.19 | -25753.81 |
002306 | 中科云網 | 19.07 | 11014.40 | 4055.90 | 6958.51 | 3.58 | 2362.09 |
000797 | 中國武夷 | -2.49 | 8314.52 | 2502.58 | 5811.94 | 2.22 | 4934.22 |
603182 | 嘉華股份 | 110.81 | 9908.65 | 4211.31 | 5697.35 | 25.73 | 16030.35 |
603211 | 晉拓股份 | 13.23 | 17969.57 | 12431.18 | 5538.39 | 4.59 | 10432.90 |
603612 | 索通發展 | -22.58 | 13962.56 | 9191.10 | 4771.45 | 1.77 | -27391.38 |
002560 | 通達股份 | 10.32 | 8042.11 | 4057.85 | 3984.26 | 1.79 | 29923.21 |
001331 | 勝通能源 | 15.92 | 18168.01 | 14397.18 | 3770.83 | 1.51 | 27815.77 |
600397 | 安源煤業 | -4.00 | 7611.07 | 3880.51 | 3730.55 | 3.64 | 2021.52 |
600381 | 青海春天 | 1.10 | 6630.97 | 3305.05 | 3325.91 | 3.43 | 2935.30 |
002703 | 浙江世寶 | 19.98 | 13705.85 | 10486.20 | 3219.64 | 1.50 | 21116.35 |
001316 | 潤貝航科 | 12.05 | 28888.31 | 25725.13 | 3163.18 | 1.70 | 9383.49 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的79只個股中,主力資金同期凈流入的個股有54只,凈流入金額最大的個股為信德新材、中國軟件、南京證券,主力資金分別為9.27億元、7.03億元、3.33億元。主力資金凈流入力度較大的個股有嘉華股份、信德新材、臺華新材,力度分別高達72.41%、22.40%、13.86%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301349 | 信德新材 | 2.17 | 657.29 | 0.16 | 92676.49 | 22.40 |
600536 | 中國軟件 | 16.98 | 14750.05 | 2.84 | 70330.85 | 13.53 |
601990 | 南京證券 | -0.24 | 18255.52 | 3.16 | 33287.71 | 5.77 |
000762 | 西藏礦業 | 3.85 | 32866.08 | 3.98 | 33092.42 | 4.01 |
002560 | 通達股份 | 10.32 | 3984.26 | 1.79 | 29923.21 | 13.44 |
001331 | 勝通能源 | 15.92 | 2996.43 | 1.20 | 27815.77 | 11.14 |
002703 | 浙江世寶 | 19.98 | 3219.64 | 1.50 | 21116.35 | 9.81 |
000948 | 南天信息 | 18.05 | 3899.47 | 1.88 | 18728.89 | 9.01 |
600763 | 通策醫療 | 12.37 | 9022.89 | 1.37 | 17258.13 | 2.62 |
603182 | 嘉華股份 | 110.81 | 5641.29 | 25.48 | 16030.35 | 72.41 |
002192 | 融捷股份 | 6.67 | 20398.26 | 2.57 | 12475.82 | 1.57 |
002905 | 金逸影視 | 13.35 | 1684.30 | 1.17 | 12302.88 | 8.54 |
301161 | C唯萬 | 34.08 | 2344.26 | 1.54 | 11211.63 | 7.35 |
603366 | 日出東方 | -9.95 | 4809.35 | 3.06 | 10828.04 | 6.88 |
603211 | 晉拓股份 | 13.23 | 5538.39 | 4.59 | 10432.90 | 8.65 |
301339 | 通行寶 | -11.77 | 398.00 | 0.21 | 9908.18 | 5.32 |
301205 | C聯特 | 14.64 | 2692.66 | 2.02 | 9787.51 | 7.33 |
001316 | 潤貝航科 | 12.05 | 4149.20 | 2.23 | 9383.49 | 5.05 |
600192 | 長城電工 | 9.75 | 1760.69 | 1.78 | 7942.06 | 8.02 |
301283 | 聚膠股份 | 22.29 | 4953.73 | 5.00 | 7661.09 | 7.74 |
關鍵詞:
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 焦點熱文:掘金龍虎榜 45股近期獲機構凈買入2022-09-19
- 全球微頭條丨河北:到2025年底全省累計被動2022-09-19
- 驍龍8+明年要下放2K價位段中端機 一代神U2022-09-19
- 蘋果iPhone 14 Pro靈動島最清晰展示 看2022-09-19
- 看熱訊:你為什么會得灰指甲?符合5個條件2022-09-19
- 【全球獨家】男性若是患上前列腺疾病,常吃2022-09-19
- 世界今日訊!密封包裝的大米,為何會生蟲?2022-09-19
- 被官方起訴索賠1000萬 第三方微博App VVe2022-09-19
- 入門版無緣LTPO屏等 iPhone15或全系列搭載2022-09-19
- 當前視點!新研究揭示了運動、記憶和心理健2022-09-19
- 一分都沒敢花?程序員意外收到谷歌174萬元轉2022-09-19
- AMD放大招?PC市場寒氣逼人 2022-09-19
- 微信小程序昨晚崩了 你遇到了嗎?2022-09-19
- 有販子一天賠上萬 黃牛訴苦蘋果iPhone 2022-09-19
- 新英雄海月同時上線 《王者榮耀》S29賽季92022-09-19
- 天天通訊!春節怎么過?傳統春節有哪些習俗2022-09-19
- 環球消息!如何網上訂火車票?12306官方網2022-09-19
- 今日關注:求生之路怎么聯機?求生之路聯機2022-09-19
- 世界關注:腳趾甲長肉里是什么原因?腳趾甲2022-09-19
- 【全球新要聞】留學生買車免稅是真的嗎?留2022-09-19
- 【速看料】sop是什么意思?SOP具有哪些特征?2022-09-19
- 要聞:見微知著的意思是什么?見微知著著字2022-09-19
- 世界看熱訊:decide的用法有哪些?動詞不定2022-09-19
- 全球今日訊!游覽器哪個好?分享幾個干凈好2022-09-19
- 中科技能一個可以全力以赴的項目2022-09-19
- 全球關注:c盤里的哪些文件可以刪除?C盤空2022-09-19
- 智利圣麗塔三麗人垂直品鑒和紫茉莉小西拉中2022-09-19
- 上周五各股指再度全線下挫 三大股指均跌超2022-09-19
- 北交所個股爆發 邦德股份漲超40%領跑2022-09-19
- 本周A股成交維持地量 周四市場在下跌中放量2022-09-19
- 美國消費者金融保護局:要管管"先買后付"消費金融服務
- 咋回事?蘋果iOS16正式版出現微信閃退BUG
- 油車是下一個蒸汽機?馬斯克:汽油車的剩余價值比想象的低得多
- 542mAh蘋果史上最大!Apple Watch Ultra電池容量揭曉
- 提前激活罰款20萬/臺 iPhone 14 Pro零售版到貨
- Intel展示80Gbps的雷電新接口:追上USB4 2.0標準
- C盤僅占4.3GB?極限精簡Win10系統Tiny10升級
- Intel確認13代酷睿性能提升41% 24核32線程、能上6GHz!
- iPhone 14 Pro新增全新配色暗紫色 張朝陽科普iPhone 14配色
- 知情人士透露:多數股東投票贊成將推特賣給馬斯克