智通港股回購統計|4月20日 天天觀速訊
2023-04-20 20:55:34
來源:智通財經
(資料圖片)
數據顯示,新時代能源(00166)、星盛商業(06668)、彩星集團(00635)、東亞銀行(00023)、億都(國際控股)(00259)、盛業資本(08469)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、樂聲電子(00213)、友邦保險(01299)、民銀資本(01141)、京信通信(02342)、創勝集團-B(06628)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、易大宗(01733)、永達汽車(03669)、康圣環球(09960)、ESR(01821)、同道獵聘(06100)于2023年4月19日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數量154.48 萬,回購金額1.32 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 154.48 萬 | 1.32 億 | 3.96 億 | 3.289% |
太古股份公司A(00019) | 25.25 萬 | 1475.97 萬 | 4681.80 萬 | 5.172% |
ESR(01821) | 50.00 萬 | 643.13 萬 | 8391.46 萬 | 1.876% |
東亞銀行(00023) | 28.48 萬 | 282.64 萬 | 1958.74 萬 | 0.729% |
盛業資本(08469) | 43.50 萬 | 271.28 萬 | 868.60 萬 | 0.864% |
同道獵聘(06100) | 22.00 萬 | 231.14 萬 | 278.60 萬 | 0.532% |
永達汽車(03669) | 34.00 萬 | 175.84 萬 | 2095.85 萬 | 1.065% |
易大宗(01733) | 108.00 萬 | 148.67 萬 | 1.57 億 | 5.482% |
太古股份公司B(00087) | 15.50 萬 | 146.99 萬 | 5465.25 萬 | 1.833% |
億都(國際控股)(00259) | 25.20 萬 | 72.60 萬 | 1492.92 萬 | 1.513% |
京信通信(02342) | 19.80 萬 | 31.59 萬 | 1317.60 萬 | 0.470% |
和諧汽車(03836) | 22.40 萬 | 20.24 萬 | 1900.40 萬 | 1.228% |
星盛商業(06668) | 11.50 萬 | 18.81 萬 | 151.70 萬 | 0.149% |
民銀資本(01141) | 13.50 萬 | 18.24 萬 | 2177.40 萬 | 1.901% |
創勝集團-B(06628) | 5.45 萬 | 17.84 萬 | 195.50 萬 | 0.460% |
康圣環球(09960) | 4.05 萬 | 7.65 萬 | 1309.50 萬 | 1.317% |
新時代能源(00166) | 54.20 萬 | 5.85 萬 | 1581.60 萬 | 0.181% |
彩星集團(00635) | 3.80 萬 | 2.28 萬 | 1000.00 萬 | 0.480% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 263.70 萬 | 0.241% |
樂聲電子(00213) | 8000.00 | 7220.00 | 2171.60 萬 | 2.305% |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。