2023內蒙古財經大學招生計劃 2023內蒙古財經大學招生簡章
2023-07-11 21:32:02
來源:中國招生網
(資料圖)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的內蒙古財經大學招生計劃和人數暫未公布,下面是內蒙古財經大學2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
一、內蒙古財經大學在內蒙古的招生計劃
1、內蒙古財經大學會計學專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為37人;
2、內蒙古財經大學審計學專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為43人;
3、內蒙古財經大學法學專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為39人;
4、內蒙古財經大學統計學專業在內蒙古2022年高考理科招生計劃人數為48人;
5、內蒙古財經大學財稅大數據應用專業在內蒙古2022年高考文科招生計劃人數為25人;
6、內蒙古財經大學旅游管理專業在內蒙古2022年高考文科招生計劃人數為25人;
二、內蒙古財經大學在內蒙古招生計劃人數匯總表
內蒙古財經大學2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
2 | 能源經濟(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
3 | 農村區域發展(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
4 | 金融學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
5 | 金融工程(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 14 |
6 | 保險學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
7 | 投資學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
8 | 資源與環境經濟學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 60 |
9 | 土地資源管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 65 |
10 | 人文地理與城鄉規劃(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
11 | 稅收學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 44 |
12 | 稅收學(稅收學實驗班)(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
13 | 財政學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
14 | 財政學(財政學實驗班)(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
15 | 資產評估(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
16 | 勞動與社會保障(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
17 | 國際經濟與貿易(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
18 | 貿易經濟(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
19 | 物流管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 23 |
20 | 工商管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
21 | 人力資源管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
22 | 工程管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
23 | 會計學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
24 | 財務管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
25 | 審計學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
26 | 文化產業管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
27 | 公共關系學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
28 | 公共事業管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
29 | 行政管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
30 | 計算機科學與技術(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 105 |
31 | 信息管理與信息系統(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 74 |
32 | 電子商務(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
33 | 軟件工程(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 75 |
34 | 經濟統計學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 21 |
35 | 應用統計學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 85 |
36 | 數學與應用數學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
37 | 數據科學與大數據技術(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
38 | 法學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
39 | 知識產權(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
40 | 金融科技(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
41 | 供應鏈管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
42 | 統計學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 48 |
43 | 創業管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
44 | 數字經濟(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
45 | 城市管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
46 | 金融學(中外合作辦學專業,只錄取有專業志愿的考生)(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
47 | 投資學(校企合作專業,財富管理方向,只錄取有專業志愿的考生)(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
48 | 會計學(中外合作辦學專業,只錄取有專業志愿的考生)(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
49 | 經濟學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 31 |
50 | 能源經濟(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
51 | 農村區域發展(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
52 | 金融學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 6 |
53 | 保險學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
54 | 投資學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
55 | 資源與環境經濟學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
56 | 人文地理與城鄉規劃(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
57 | 稅收學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 16 |
58 | 財政學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
59 | 資產評估(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
60 | 勞動與社會保障(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 34 |
61 | 國際經濟與貿易(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
62 | 貿易經濟(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 31 |
63 | 物流管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
64 | 工商管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 24 |
65 | 人力資源管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 28 |
66 | 會計學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 28 |
67 | 財務管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
68 | 審計學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 33 |
69 | 文化產業管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
70 | 公共關系學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
71 | 公共事業管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 19 |
72 | 行政管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 33 |
73 | 法學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 22 |
74 | 社會工作(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
75 | 知識產權(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 37 |
76 | 漢語言文學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 37 |
77 | 秘書學(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 39 |
78 | 供應鏈管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
79 | 外國語言文學類(大類招生,英語筆試成績100分以上。包含專業:英語、商務英語,西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 120 |
80 | 創業管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
81 | 城市管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 19 |
82 | 金融學(中外合作辦學專業,只錄取有專業志愿的考生,西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
83 | 投資學(校企合作專業,財富管理方向,只錄取有專業志愿的考生,西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
84 | 會計學(中外合作辦學專業,只錄取有專業志愿的考生,西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
85 | 市場營銷(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 25 |
86 | 物業管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
87 | 旅游管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 |
88 | 會展經濟與管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 22 |
89 | 國際商務(校企合作專業,跨境電商方向,只錄取有專業志愿的考生)(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
90 | 市場營銷(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 21 |
91 | 物業管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
92 | 旅游管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 38 |
93 | 會展經濟與管理(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 23 |
94 | 國際商務(校企合作專業,跨境電商方向,只錄取有專業志愿的考生)(西校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
95 | 財稅大數據應用(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
96 | 大數據與會計(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
97 | 大數據與財務管理(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
98 | 計算機應用技術(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 40 |
99 | 工程造價(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 專科 | 25 |
100 | 財富管理(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
101 | 旅游管理(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
102 | 市場營銷(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
103 | 酒店管理與數字化運營(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
104 | 財稅大數據應用(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
105 | 大數據與會計(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 專科 | 25 |
106 | 大數據與財務管理(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
107 | 工程造價(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
108 | 財富管理(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
109 | 旅游管理(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | 專科 | 25 |
110 | 市場營銷(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 21 |
111 | 酒店管理與數字化運營(東校區) | 內蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 20 |
數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 全球動態:win10復制文件很慢沒反應怎么辦?win10復制文件需要管理員權限怎么辦?
- 65歲老人能存三年定期嗎? 老年人存定期要注意些什么?_焦點消息
- 天天最新:韭黃炒肉怎么做?韭黃炒肉是哪里的菜?
- 維修基金在哪里交? 房屋維修基金使用的條件和范圍是什么?_環球快播
- 世界要聞:?余額寶基金更換不了怎么回事?余額寶更換基金后果?
- Win11小組件打不開如何解決?Win11小組件怎么徹底禁用或刪除? 全球快看點
- ?現金流量凈額簡介 流動比率多少合適?
- iPhone13系列機型如何強制重啟?蘋果13怎么打開手電筒?
- 【當前熱聞】存款偏離度是什么意思?存款偏離度的影響因素是什么?
- 網頁自動翻譯如何實現?網頁如何翻譯成中文? 世界時快訊